MODEL | Rated Power | Max. Flow | Max. Head | Max. Depth | Max. Grain Size | Dia. Of Pipe | CABLE length and size | Weight Approx | Qty/20'CTN |
GPS400B3 | 400W | 7000L/H | 5M | 5M | 18mm | 1" 1.25" 1.5" | H05RN-F 3G0.75mm2x10m | 14.0/15.0kgs | 2856pcs |
GPS550B3 | 550W | 11000L/H | 6.5M | 5M | 18mm | 1" 1.25" 1.5" | H07RN-F 3G1.0mm2x10m | 15.0/16.0kgs | 2856pcs |
GPS750B3 | 750W | 12500L/H | 8M | 5M | 18mm | 1" 1.25" 1.5" | H07RN-F 3G1.0mm2x10m | 16.4/17.4kgs | 2856pcs |
GPS400B3N | 400W | 7000L/H | 5M | 5M | 18mm | 1" 1.25" 1.5" | H05RN-F 3G0.75mm2x10m | 14.0/15.0kgs | 2440pcs |
GPS550B3N | 550W | 11000L/H | 6.5M | 5M | 18mm | 1" 1.25" 1.5" | H07RN-F 3G1.0mm2x10m | 15.0/16.0kgs | 2440pcs |
GPS750B3N | 750W | 12500L/H | 8M | 5M | 18mm | 1" 1.25" 1.5" | H07RN-F 3G1.0mm2x10m | 16.4/17.4kgs | 2440pcs |
GPS400B7 | 400W | 7000L/H | 5M | 5M | 18mm | 1" 1.25" | H05RN-F 3G0.75mm2x10m | 14.0/15.0kgs | 2856pcs |
Product Categories : SUBMERSIBLE PUMP > GARDEN SUBMERSIBLE PUMP